En 2025, Google Drive ofrece almacenamiento a través de Google One, con planes personales que van desde 15 GB gratis hasta 30 TB en planes premium, mientras que Google Workspace ofrece planes empresariales con almacenamiento por usuario. Los precios y características principales de Google One y Google Drive son:
| Plan Google One / Google Drive | Precio mensual aprox. | Almacenamiento | Características destacadas |
|---|---|---|---|
| Gratis | Gratis | 15 GB | Básico, sin costo |
| Basic | 1,99 € / mes | 100 GB | Compartible con hasta 5 personas, opción anual 19,99 € |
| Standard | 2,99 € / mes | 200 GB | Compartible, ideal para usuarios con más necesidades |
| Premium | 9,99 € / mes | 2 TB | Compartible, incluye 10% de crédito en Google Store |
| AI Premium | 21,99 € / mes | 2 TB | Acceso a funciones avanzadas de IA (Gemini Pro) |
| Premium 5 TB | 24,99 € / mes | 5 TB | Para usuarios con gran demanda de almacenamiento |
| Premium 10 TB | 49,99 € / mes | 10 TB | Almacenamiento muy amplio |
| Premium 20 TB | 99,99 € / mes | 20 TB | Para usuarios o empresas con necesidades extremas |
| Premium 30 TB | 149,99 € / mes | 30 TB | Máximo almacenamiento personal |
Para empresas, Google Workspace ofrece planes con almacenamiento por usuario y herramientas colaborativas:
| Plan Google Workspace | Precio mensual por usuario | Almacenamiento por usuario | Características clave |
|---|---|---|---|
| Business Starter | $6 | 30 GB | Correo personalizado, seguridad estándar |
| Business Standard | $12 | 2 TB | Grabación en reuniones, Unidades Compartidas |
| Business Plus | $18 | 5 TB | Seguridad avanzada, reuniones para 500 personas |
| Enterprise | Contactar ventas | Ilimitado | Cifrado avanzado, soporte premium |
Comparativa con OneDrive: Google Drive ofrece más almacenamiento gratuito (15 GB vs. 5 GB de OneDrive) y planes similares en precio para 100 GB y 2 TB, pero OneDrive incluye planes familiares con hasta 6 TB a precios competitivos. Google One destaca por su integración con servicios Google y funciones adicionales como VPN y créditos en Google Store.
Además, desde febrero de 2025, Google One aumentó sus precios en algunas regiones, por ejemplo, el plan básico de 100 GB subió a aproximadamente 1,79 USD/mes en ciertos mercados, reflejando ajustes recientes.
En resumen, para usuarios individuales y familias, Google One ofrece una gama amplia de planes con integración profunda en el ecosistema Google y opciones avanzadas de IA. Para empresas, Google Workspace es una solución completa con almacenamiento escalable y herramientas colaborativas. Los precios son competitivos frente a OneDrive, con diferencias en almacenamiento gratuito y planes familiares.
