Los mejores creadores de sitios web en 2024 se destacan por sus características, precios y público objetivo específicos. Entre los más recomendados están:
| Creador | Características principales | Precio aproximado | Público objetivo |
|---|---|---|---|
| Wix | Editor drag & drop muy flexible, cientos de plantillas personalizables, herramientas SEO, App Market, IA para diseño rápido, funciones para reservas y restaurantes. | Desde $10-15/mes (varía según plan) | PYMEs, profesionales, principiantes que buscan diseño visual y flexibilidad. |
| Squarespace | Enfocado en sitios personales y creativos, diseño elegante, buenas herramientas para blogs y portafolios. | Desde $12/mes | Usuarios personales, creativos, artistas. |
| Webflow | Potente para diseñadores gráficos, permite control avanzado del diseño y animaciones, ideal para sitios complejos. | Desde $12/mes | Diseñadores profesionales y agencias. |
| Hostinger Website Builder | Económico (desde $2.99/mes), integración con herramientas externas (Facebook Pixel, WhatsApp), seguro y con buen aspecto. | Desde $2.99/mes | Usuarios con presupuesto limitado, pequeñas empresas. |
| Shopify | Plataforma completa para comercio electrónico, integración con redes sociales y otros creadores, panel centralizado para ventas. | Desde $29/mes | Tiendas online y vendedores multicanal. |
| GoDaddy | Constructor básico con IA para crear sitios simples rápidamente, plantillas móviles, opciones limitadas de personalización. | Desde $10.99/mes | Usuarios que necesitan sitios web simples y rápidos. |
| Jimdo | Constructor con IA que sugiere diseños personalizados, editor modular sin necesidad de codificación, optimización móvil y SEO automático. | Plan gratuito y planes desde $11/mes | Usuarios que buscan facilidad y personalización con IA. |
| BigCommerce | Enfocado en grandes tiendas online, herramientas avanzadas para comercio electrónico. | Varía, generalmente más alto que Shopify | Grandes comercios electrónicos. |
| Carrd | Ideal para sitios pequeños y landing pages simples. | Planes gratuitos y de bajo costo | Usuarios que necesitan sitios muy simples o landing pages. |
| Duda | Orientado a agencias, permite crear sitios para múltiples clientes con marca blanca. | Desde $19/mes, planes avanzados $149/mes | Agencias y desarrolladores web. |
Resumen de precios y enfoque:
- Económicos y fáciles: Hostinger ($2.99/mes), Jimdo (desde $11/mes), Carrd (gratis o bajo costo).
- Intermedios con gran flexibilidad: Wix, Squarespace, Webflow (desde $10-15/mes).
- Especializados en comercio electrónico: Shopify, BigCommerce.
- Para agencias: Duda (con marca blanca).
Características destacadas:
- Wix es el más popular y versátil, con gran cantidad de plantillas y funcionalidades para todo tipo de negocios y usuarios.
- Hostinger destaca por su bajo costo y buenas integraciones externas, ideal para presupuestos ajustados.
- Jimdo y otros creadores con IA facilitan la creación rápida y personalizada sin conocimientos técnicos.
- GoDaddy es adecuado para sitios básicos y rápidos, con menos opciones de personalización.
Esta comparativa permite elegir el creador de sitios web más adecuado según el tipo de proyecto, presupuesto y nivel de experiencia del usuario.
