主要なウェブサイトビルダーの料金プランはサービスによって異なり、無料プランから高機能な有料プランまで幅広く用意されています。以下に2025年時点での代表的なウェブサイトビルダーの料金プランを比較してまとめます。
ウェブサイトビルダー | 無料プラン | 有料プランの料金例(月額・税抜) | 主な特徴 |
---|---|---|---|
Wix | あり(広告付き) | パーソナル:約1,300円〜、ビジネス:約2,700円〜、ビジネスプライム:約13,500円〜 | テンプレート800種類以上、ネット販売・予約機能あり、初心者向けだがやや難易度あり |
WordPress(ホスティング含む) | なし(ホスティングは有料) | 月額約1.99ドル〜(ホスティング込み) | 柔軟性高く拡張性抜群、WooCommerceでオンラインストア対応 |
Hostinger | なし | 月額約2.99ドル〜 | AIツール搭載、デザイン自由度と使いやすさのバランス良し、低価格で更新料も安い |
ペライチ | あり(スタートプラン0円) | ライト:約1,465円〜、ビジネスプラン:約3,940円〜、ビジネス+:約6,910円〜 | 予約・決済機能が簡単に付けられる、操作が簡単で高品質ページ作成可能 |
ホームページできるくん | なし | 月額1,900円〜(制作費0円) | プロのデザイナー制作、運用サポート付き、制作から運用まで丸投げ可能 |
DreamHost(WordPressベース) | なし | 共有スターター:月額2.59ドル〜、ドリームプレス・スターター:16.95ドル〜 | WordPress.orgベース、SEOやeコマース機能充実、97日間返金保証あり |
Weebly | あり | プラン詳細は公式サイト参照 | 無料プランからビジネスプランまで幅広く対応、簡単にブログやオンラインストア作成可能 |
ポイント
- 無料プランがあるのはWix、ペライチ、Weeblyなどで、広告表示や機能制限がある場合が多い。
- 有料プランは月額1,000円台から数万円まで幅があり、用途(個人サイト、ビジネス、オンラインストア)に応じて選べる。
- WordPress系はホスティング費用が別途必要だが、拡張性が高く、WooCommerceなどでECサイト構築も可能。
- 日本国内向けサービス(ホームページできるくん、ペライチ、ホームページビルダーなど)は日本語サポートや国内事情に強みがある。
このように、料金だけでなく、使いやすさ、サポート体制、機能の充実度を総合的に比較して選ぶことが重要です。