モバイルサイト制作費用の主な構成要素と内訳は以下の通りです。
主な要素と内訳
| 要素 | 内容例・詳細 | 費用目安(参考) |
|---|---|---|
| 企画・構成費 | サイト構成設計、ページ数に応じて変動 | 55,000円~(10ページ程度まで)~165,000円(30ページ程度まで) |
| デザイン費 | トップページ、下層ページのデザイン制作 | トップページ33,000円~65,000円~、下層ページ15,400円~ |
| ページ制作費 | 各ページのコーディング・実装 | 13,200円~22,000円/ページ程度 |
| お問い合わせフォーム制作 | 入力項目数により変動 | 33,000円~66,000円程度 |
| システム構築費 | ショッピングカート、予約システム等の機能開発 | 100万円~(機能の複雑さにより大幅変動) |
| コンテンツ制作費 | コピーライティング、写真・動画撮影、イラスト作成 | ~50万円程度(内容・質により変動) |
| レスポンシブ対応費 | PCサイトのスマホ対応や新規スマホ対応 | ページ単価の1.5~2倍程度 |
| ドメイン・サーバー費用 | ドメイン取得・サーバー契約・運用管理費用 | ドメイン1,000~3,000円/年、サーバー5,000円~52,800円/年 |
| 運用・保守費 | 月次管理費、更新作業など | 年間52,800円~ |
補足説明
- ページ数が増えるほど企画・構成費やページ制作費が増加します。
- システム開発やカスタム機能の追加は費用が大幅に上がるため、事前に必要機能を明確にすることが重要です。
- コンテンツ制作は質により費用が大きく変動し、プロの撮影や専門的な文章作成は高額になる傾向があります。
- レスポンシブ対応は既存PCサイトのスマホ対応か、新規スマホサイト作成かで費用が異なり、新規作成は1.5~2倍程度の費用がかかる場合があります。
- 運用管理費はサーバー利用料や保守費用として年間で発生し、契約内容により異なります。
これらの要素を組み合わせて、モバイルサイト制作の総費用が決まります。サイトの規模や機能、デザインのカスタマイズ度合いによって費用は大きく変動しますので、具体的な見積もりは制作会社に相談するのが一般的です。
