Resumen de tarifas especiales de Tráfico de Line Panamá
| Cantidad | Mensual USD/mes | Trimestral (10% de descuento de por vida) USD/mes | Anual (20% de descuento de por vida) USD/mes |
|---|---|---|---|
| 50 visitantes/día | 17 | 15.3 | 13.6 |
| 100 visitantes/día | 20 | 18 | 16 |
| 200 visitantes/día | 23 | 20.7 | 18.4 |
| 300 visitantes/día | 34 | 30.6 | 27.2 |
| 400 visitantes/día | 46 | 41.4 | 36.8 |
| 500 visitantes/día | 57 | 51.3 | 45.6 |
| 600 visitantes/día | 66 | 59.4 | 52.8 |
| 700 visitantes/día | 74 | 66.6 | 59.2 |
| 800 visitantes/día | 83 | 74.7 | 66.4 |
| 900 visitantes/día | 91 | 81.9 | 72.8 |
| 1000 visitantes/día | 100 | 90 | 80 |
| 2000 visitantes/día | 200 | 180 | 160 |
| 3000 visitantes/día | 300 | 270 | 240 |
| 4000 visitantes/día | 400 | 360 | 320 |
| 5000 visitantes/día | 500 | 450 | 400 |
| 6000 visitantes/día | 600 | 540 | 480 |
| 7000 visitantes/día | 700 | 630 | 560 |
| 8000 visitantes/día | 800 | 720 | 640 |
| 9000 visitantes/día | 900 | 810 | 720 |
| 10000 visitantes/día | 1000 | 900 | 800 |
