Resumen de tarifas especiales de Tráfico adulto de Perú
| Cantidad | Mensual USD/mes | Trimestral (10% de descuento de por vida) USD/mes | Anual (20% de descuento de por vida) USD/mes |
|---|---|---|---|
| 1000 visitantes/día | 110 | 99 | 88 |
| 2000 visitantes/día | 230 | 207 | 184 |
| 3000 visitantes/día | 340 | 306 | 272 |
| 4000 visitantes/día | 460 | 414 | 368 |
| 5000 visitantes/día | 570 | 513 | 456 |
| 6000 visitantes/día | 690 | 621 | 552 |
| 7000 visitantes/día | 800 | 720 | 640 |
| 8000 visitantes/día | 910 | 819 | 728 |
| 9000 visitantes/día | 1000 | 900 | 800 |
| 10000 visitantes/día | 1100 | 990 | 880 |
