常見的網上營銷工具主要分為以下幾大類,每類工具的服務成本參考如下:
| 工具類型 | 代表工具及服務內容 | 成本參考(2025年) |
|---|---|---|
| SEO工具 | Google Search Console(免費)、Ahrefs、Moz、SEMrush | Google Search Console免費;Ahrefs、Moz等專業工具月費約$99美元起,視方案而定。 |
| 網站分析工具 | Google Analytics(免費)、Microsoft Clarity、Hotjar | Google Analytics免費,Hotjar等部分功能免費,進階版月費約$39美元起。 |
| 社群行銷工具 | Buffer、MobileMonkey、CHATISFY | Buffer基本方案$6美元/月,團隊方案$12美元/月;MobileMonkey免費;CHATISFY月費約NT$2,199起。 |
| 內容行銷工具 | 內容管理系統(如WordPress)、內容生成工具 | WordPress本身免費,部分插件或主題需付費;內容生成工具價格依功能不同而異。 |
| 電子郵件行銷(EDM)工具 | MailChimp、MailerLite、ActiveCampaign、GetResponse | MailChimp有免費方案,付費方案約$10-$30美元/月;MailerLite免費版功能豐富;GetResponse無免費方案,30天試用。 |
| 行銷自動化工具 | HubSpot、Marketo、Pardot、Act-On、Eloqua | Marketo、Pardot等企業級工具價格較高,通常月費數百至數千美元不等,視企業規模和需求而定。 |
| 數位廣告工具 | Google Ads、Facebook Ads | Google Ads和Facebook Ads採用按點擊或曝光付費模式,成本依行業和競爭程度不同,無固定月費。 |
補充說明
- 免費方案:許多工具如Google Analytics、Google Search Console、MailChimp、Buffer和MobileMonkey均提供免費方案,適合初創或小型企業使用。
- 付費方案差異:付費方案通常提供更多功能、用戶數或數據容量,價格依功能和用戶規模不同而有較大差異。
- 行銷自動化工具:這類工具功能全面,適合需要大量且複雜行銷流程的中大型企業,成本較高但能提升效率和轉換率。
- 廣告投放成本:Google Ads和Facebook Ads等廣告平台採用競價模式,成本視關鍵字競爭激烈程度及目標受眾而異,無固定費用。
以上資訊綜合自2025年多個行銷工具推薦與成本分析資料,可作為選擇網上營銷工具及預算規劃的參考。
