行銷 KPI 報表模板:由曝光到成交嘅完整漏斗
以下係一個可以直接拎去用嘅 行銷 KPI 報表模板,由 曝光 → 點擊 → 到站/互動 → 潛在客戶 → 成交 → 回購/留存,方便你用漏斗方式追蹤成效。
1) 報表目的
- 追蹤每一層漏斗表現
- 找出流失最多嘅位置
- 預估訂單數、營收同 ROI
- 比較唔同渠道、廣告、內容表現
2) 漏斗 KPI 架構
| 階段 | 主要指標 | 計算方式 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 曝光 | Impression / Reach / CPM | 曝光次數、觸及人數、每千次曝光成本 | 睇品牌見唔見到 |
| 點擊 | Clicks / CTR / CPC | 點擊數 ÷ 曝光數、點擊成本 | 睇素材吸唔吸引 |
| 到站 / 互動 | Sessions / Bounce Rate / Time on Page | 工作階段訪問、跳出率、平均停留時間 | 睇落地頁有冇留住人 |
| 潛在客戶 | Leads / CVR / CPL | 表單提交、註冊、下載;轉換率;每個名單成本 | 睇名單收集效率 |
| 成交 | Orders / Sales CVR / CPA / ROAS | 訂單數、成交率、每單成本、廣告回報 | 睇實際賺唔賺錢 |
| 回購 / 留存 | Repeat Rate / Retention / CLV | 回購率、留存率、客戶終身價值 | 睇長期價值 |
3) 可直接用嘅 KPI 報表模板
A. 總覽頁
| 指標 | 今期 | 上期 | 變化 | 目標 | 達標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曝光數 | |||||
| 觸及人數 | |||||
| 點擊數 | |||||
| CTR | |||||
| Sessions | |||||
| 跳出率 | |||||
| 表單提交 / 名單數 | |||||
| CVR(名單) | |||||
| 訂單數 | |||||
| 成交率 | |||||
| 營收 | |||||
| ROAS | |||||
| CPA / CAC |
B. 漏斗明細頁
| 漏斗階段 | 數量 | 轉換率 | 流失率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 曝光 | — | — | ||
| 點擊 | ||||
| 到站 | ||||
| 留名單 / 註冊 | ||||
| 下單 | ||||
| 成交 |
常用公式:
- CTR = 點擊數 ÷ 曝光數 × 100%
- 跳出率 = 單頁離開次數 ÷ 總訪問次數 × 100%
- CVR = 轉換數 ÷ 流量或點擊數 × 100%
- CPA = 廣告或行銷成本 ÷ 轉換數
- ROAS = 營收 ÷ 廣告成本
- 成交率 = 訂單數 ÷ 名單數 × 100%
4) 渠道分析頁模板
| 渠道 | 曝光 | 點擊 | CTR | 名單 | CVR | 訂單 | 營收 | 成本 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook / Instagram | |||||||||
| Google Ads | |||||||||
| SEO | |||||||||
| 社交媒體自然流量 |
5) 活動 / 廣告組報表模板
| 活動名稱 | 目標 | 預算 | 曝光 | 點擊 | CTR | 名單 | 訂單 | 營收 | ROAS | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動 A | 品牌曝光 | |||||||||
| 活動 B | 收集名單 | |||||||||
| 活動 C | 直接轉換 |
6) 每週 / 每月檢視重點
每週
- 哪個渠道 CTR 最高
- 邊個落地頁 CVR 最好
- 成本有冇升高
- 哪個階段流失最多
每月
- 營收是否達標
- CAC / CPA 是否可接受
- ROAS 是否高過目標
- 回購率有冇提升
- 高質素流量來源係邊個
7) 簡單 Excel / Google Sheets 欄位建議
你可以直接用以下欄位建立表格:
日期|渠道|活動名稱|曝光|點擊|CTR|Sessions|跳出率|名單數|CVR|訂單數|成交率|營收|成本|CPA|ROAS|備註
8) 快速版 KPI 定義
- 曝光:有幾多人見到你
- 點擊:有幾多人有興趣
- 到站:有幾多人入到你個頁面
- 名單:有幾多人留下聯絡資料
- 成交:有幾多人真係買咗
- 回購:有幾多人再買
9) 如果你想做成「可填寫模板」
我都可以幫你即刻整理成以下其中一款:
- Excel / Google Sheets 表格格式
- Notion 報表模板
- PowerPoint 簡報版 KPI Dashboard
- 適合電商 / B2B / SaaS 嘅專用版本
如果你想,我可以下一步直接幫你砌一個 可複製貼上嘅 Excel 表頭版本。
