以下是一個Yahoo關鍵字廣告成本與效果評估的示例表格,整合了搜尋結果中關於關鍵字廣告費用、點擊率、轉換率及成本控制的資訊,並參考Google關鍵字廣告的類似結構作為參考:
| 指標 | 說明 | 示例數據(假設) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 廣告花費 | 投入的總廣告費用 | 5,000元 | 可依預算彈性設定,Yahoo按點擊付費 |
| 曝光次數 | 廣告被展示的次數 | 20,000次 | 曝光免費,影響品牌知名度 |
| 點擊數 | 使用者點擊廣告的次數 | 1,000次 | 直接帶來網站流量 |
| 點擊率 (CTR) | 點擊數 / 曝光數 | 5% | 反映廣告吸引力 |
| 平均點擊成本(CPC) | 每次點擊平均花費 | 5元 | Yahoo關鍵字起價約3元起,視競爭程度而定 |
| 轉換數 | 完成目標行為(如購買、註冊) | 50次 | 轉換定義依廣告主目標而異 |
| 轉換率 | 轉換數 / 點擊數 | 5% | 衡量廣告帶來實際效益 |
| 每次轉換成本(CPA) | 廣告花費 / 轉換數 | 100元 | 目標CPA可設定,系統可自動優化出價 |
| 品質分數 | 廣告與關鍵字及著陸頁的相關性 | 高 / 中 / 低 | 品質分數高可降低CPC,提高排名 |
| 預算設定 | 每日或整體廣告預算 | 1,000元/日 | 控制總花費,避免預算過早用盡 |
重要說明與背景
- Yahoo關鍵字廣告採用按點擊付費(CPC)模式,廣告曝光免費,只有用戶點擊才會產生費用。
- 點擊成本會因關鍵字競爭程度、出價策略、品質分數等因素而異,熱門關鍵字CPC較高,起價約3元起。
- 廣告主可設定每日預算與目標CPA(每次轉換成本),系統會自動調整出價以達成目標。
- 轉換率與點擊率是評估廣告成效的關鍵指標,優化廣告文案與關鍵字選擇可提升這些數據。
- 參考Google關鍵字廣告的示例,品牌字與產品字的點擊率和轉換率會有所不同,Yahoo廣告亦類似。
此表格可作為Yahoo關鍵字廣告成效評估的基礎範本,廣告主可依據自身行業、目標及數據進行調整與優化。若需要更詳細的數據分析,建議使用Yahoo廣告後台提供的成效報告工具進行追蹤與分析。
