羅馬尼亞手機行動網站流量 優惠費率一覽
| 數量 | 月付 HKD/月 | 季付(終身9折) HKD/月 | 年付(終身8折) HKD/月 |
|---|---|---|---|
| 50人次訪問/天 | 140 | 126 | 112 |
| 100人次訪問/天 | 160 | 144 | 128 |
| 200人次訪問/天 | 190 | 171 | 152 |
| 300人次訪問/天 | 280 | 252 | 224 |
| 400人次訪問/天 | 380 | 342 | 304 |
| 500人次訪問/天 | 470 | 423 | 376 |
| 600人次訪問/天 | 540 | 486 | 432 |
| 700人次訪問/天 | 610 | 549 | 488 |
| 800人次訪問/天 | 680 | 612 | 544 |
| 900人次訪問/天 | 750 | 675 | 600 |
| 1000人次訪問/天 | 820 | 738 | 656 |
| 2000人次訪問/天 | 1600 | 1440 | 1280 |
| 3000人次訪問/天 | 2500 | 2250 | 2000 |
| 4000人次訪問/天 | 3300 | 2970 | 2640 |
| 5000人次訪問/天 | 4100 | 3690 | 3280 |
| 6000人次訪問/天 | 4900 | 4410 | 3920 |
| 7000人次訪問/天 | 5800 | 5220 | 4640 |
| 8000人次訪問/天 | 6600 | 5940 | 5280 |
| 9000人次訪問/天 | 7400 | 6660 | 5920 |
| 10000人次訪問/天 | 8200 | 7380 | 6560 |
