YouTube (YT)影片觀看次數 優惠費率一覽
| 數量 | 每月付款 HKD/月 | 每季付款(終身9折) HKD/月 | 每年付款(終身8折) HKD/月 |
|---|---|---|---|
| :quantity觀看次數 | 350 | 315 | 280 |
| :quantity觀看次數 | 710 | 639 | 568 |
| :quantity觀看次數 | 1100 | 990 | 880 |
| :quantity觀看次數 | 1400 | 1260 | 1120 |
| :quantity觀看次數 | 1800 | 1620 | 1440 |
| :quantity觀看次數 | 2100 | 1890 | 1680 |
| :quantity觀看次數 | 2500 | 2250 | 2000 |
| :quantity觀看次數 | 2800 | 2520 | 2240 |
| :quantity觀看次數 | 3200 | 2880 | 2560 |
| :quantity觀看次數 | 3400 | 3060 | 2720 |
| :quantity觀看次數 | 6800 | 6120 | 5440 |
| :quantity觀看次數 | 8900 | 8010 | 7120 |
| :quantity觀看次數 | 11000 | 9900 | 8800 |
| :quantity觀看次數 | 13000 | 11700 | 10400 |
| :quantity觀看次數 | 15000 | 13500 | 12000 |
| :quantity觀看次數 | 17000 | 15300 | 13600 |
| :quantity觀看次數 | 20000 | 18000 | 16000 |
| :quantity觀看次數 | 22000 | 19800 | 17600 |
| :quantity觀看次數 | 24000 | 21600 | 19200 |
