Senarai Kadar Istimewa Trafik Google Maps Liechtenstein
| Kuantiti | Bulanan MYR/bulan | Suku Tahunan (Diskaun seumur hidup 10%) MYR/bulan | Tahunan (Diskaun seumur hidup 20%) MYR/bulan |
|---|---|---|---|
| 50人次訪問/天 | 130 | 117 | 104 |
| 100人次訪問/天 | 140 | 126 | 112 |
| 200人次訪問/天 | 190 | 171 | 152 |
| 300人次訪問/天 | 240 | 216 | 192 |
| 400人次訪問/天 | 300 | 270 | 240 |
| 500人次訪問/天 | 360 | 324 | 288 |
| 600人次訪問/天 | 400 | 360 | 320 |
| 700人次訪問/天 | 440 | 396 | 352 |
| 800人次訪問/天 | 490 | 441 | 392 |
| 900人次訪問/天 | 530 | 477 | 424 |
| 1000人次訪問/天 | 570 | 513 | 456 |
| 2000人次訪問/天 | 1100 | 990 | 880 |
| 3000人次訪問/天 | 1700 | 1530 | 1360 |
| 4000人次訪問/天 | 2300 | 2070 | 1840 |
| 5000人次訪問/天 | 2900 | 2610 | 2320 |
| 6000人次訪問/天 | 3400 | 3060 | 2720 |
| 7000人次訪問/天 | 4000 | 3600 | 3200 |
| 8000人次訪問/天 | 4600 | 4140 | 3680 |
| 9000人次訪問/天 | 5100 | 4590 | 4080 |
| 10000人次訪問/天 | 5700 | 5130 | 4560 |
