Resumo das tarifas promocionais de Tráfego adulto de Canadá
| Quantidade | Mensal USD/mês | Trimestral (10% vitalício de desconto) USD/mês | Anual (20% vitalício de desconto) USD/mês |
|---|---|---|---|
| 1000 Visitantes/Dia | 110 | 99 | 88 |
| 2000 Visitantes/Dia | 230 | 207 | 184 |
| 3000 Visitantes/Dia | 340 | 306 | 272 |
| 4000 Visitantes/Dia | 460 | 414 | 368 |
| 5000 Visitantes/Dia | 570 | 513 | 456 |
| 6000 Visitantes/Dia | 690 | 621 | 552 |
| 7000 Visitantes/Dia | 800 | 720 | 640 |
| 8000 Visitantes/Dia | 910 | 819 | 728 |
| 9000 Visitantes/Dia | 1000 | 900 | 800 |
| 10000 Visitantes/Dia | 1100 | 990 | 880 |
