Resumo das tarifas promocionais de Tráfego do Website de Laos
| Quantidade | Mensal USD/mês | Trimestral (10% vitalício de desconto) USD/mês | Anual (20% vitalício de desconto) USD/mês |
|---|---|---|---|
| 50 Visitantes/Dia | 17 | 15.3 | 13.6 |
| 100 Visitantes/Dia | 20 | 18 | 16 |
| 200 Visitantes/Dia | 23 | 20.7 | 18.4 |
| 300 Visitantes/Dia | 34 | 30.6 | 27.2 |
| 400 Visitantes/Dia | 46 | 41.4 | 36.8 |
| 500 Visitantes/Dia | 57 | 51.3 | 45.6 |
| 600 Visitantes/Dia | 66 | 59.4 | 52.8 |
| 700 Visitantes/Dia | 74 | 66.6 | 59.2 |
| 800 Visitantes/Dia | 83 | 74.7 | 66.4 |
| 900 Visitantes/Dia | 91 | 81.9 | 72.8 |
| 1000 Visitantes/Dia | 100 | 90 | 80 |
| 2000 Visitantes/Dia | 200 | 180 | 160 |
| 3000 Visitantes/Dia | 300 | 270 | 240 |
| 4000 Visitantes/Dia | 400 | 360 | 320 |
| 5000 Visitantes/Dia | 500 | 450 | 400 |
| 6000 Visitantes/Dia | 600 | 540 | 480 |
| 7000 Visitantes/Dia | 700 | 630 | 560 |
| 8000 Visitantes/Dia | 800 | 720 | 640 |
| 9000 Visitantes/Dia | 900 | 810 | 720 |
| 10000 Visitantes/Dia | 1000 | 900 | 800 |
