รายการอัตราพิเศษสำหรับ (ชิลี) การเข้าชมจาก Instagra (IG)
| จำนวน | รายเดือน THB/เดือน | รายไตรมาส (ลดตลอดชีพ 10%) THB/เดือน | รายปี (ลดตลอดชีพ 20%) THB/เดือน |
|---|---|---|---|
| 50 การเข้าชม/วัน | 670 | 603 | 536 |
| 100 การเข้าชม/วัน | 780 | 702 | 624 |
| 200 การเข้าชม/วัน | 890 | 801 | 712 |
| 300 การเข้าชม/วัน | 1300 | 1170 | 1040 |
| 400 การเข้าชม/วัน | 1800 | 1620 | 1440 |
| 500 การเข้าชม/วัน | 2200 | 1980 | 1760 |
| 600 การเข้าชม/วัน | 2600 | 2340 | 2080 |
| 700 การเข้าชม/วัน | 2900 | 2610 | 2320 |
| 800 การเข้าชม/วัน | 3200 | 2880 | 2560 |
| 900 การเข้าชม/วัน | 3600 | 3240 | 2880 |
| 1000 การเข้าชม/วัน | 3900 | 3510 | 3120 |
| 2000 การเข้าชม/วัน | 7800 | 7020 | 6240 |
| 3000 การเข้าชม/วัน | 12000 | 10800 | 9600 |
| 4000 การเข้าชม/วัน | 16000 | 14400 | 12800 |
| 5000 การเข้าชม/วัน | 19000 | 17100 | 15200 |
| 6000 การเข้าชม/วัน | 23000 | 20700 | 18400 |
| 7000 การเข้าชม/วัน | 27000 | 24300 | 21600 |
| 8000 การเข้าชม/วัน | 31000 | 27900 | 24800 |
| 9000 การเข้าชม/วัน | 35000 | 31500 | 28000 |
| 10000 การเข้าชม/วัน | 39000 | 35100 | 31200 |
