รายการอัตราพิเศษสำหรับ (ประเทศไทย) การเข้าถึงผู้ใหญ่
| จำนวน | รายเดือน THB/เดือน | รายไตรมาส (ลดตลอดชีพ 10%) THB/เดือน | รายปี (ลดตลอดชีพ 20%) THB/เดือน |
|---|---|---|---|
| 1000 การเข้าชม/วัน | 4400 | 3960 | 3520 |
| 2000 การเข้าชม/วัน | 8900 | 8010 | 7120 |
| 3000 การเข้าชม/วัน | 13000 | 11700 | 10400 |
| 4000 การเข้าชม/วัน | 18000 | 16200 | 14400 |
| 5000 การเข้าชม/วัน | 22000 | 19800 | 17600 |
| 6000 การเข้าชม/วัน | 27000 | 24300 | 21600 |
| 7000 การเข้าชม/วัน | 31000 | 27900 | 24800 |
| 8000 การเข้าชม/วัน | 36000 | 32400 | 28800 |
| 9000 การเข้าชม/วัน | 40000 | 36000 | 32000 |
| 10000 การเข้าชม/วัน | 44000 | 39600 | 35200 |
