厄瓜多女性市場流量 優惠費率一覽
| 數量 | 月付 TWD/月 | 季付(終身9折) TWD/月 | 年付(終身8折) TWD/月 |
|---|---|---|---|
| 500人次訪問/天 | 2500 | 2250 | 2000 |
| 600人次訪問/天 | 2800 | 2520 | 2240 |
| 700人次訪問/天 | 3100 | 2790 | 2480 |
| 800人次訪問/天 | 3400 | 3060 | 2720 |
| 900人次訪問/天 | 3700 | 3330 | 2960 |
| 1000人次訪問/天 | 4000 | 3600 | 3200 |
| 2000人次訪問/天 | 8000 | 7200 | 6400 |
| 3000人次訪問/天 | 12000 | 10800 | 9600 |
| 4000人次訪問/天 | 16000 | 14400 | 12800 |
| 5000人次訪問/天 | 20000 | 18000 | 16000 |
| 6000人次訪問/天 | 24000 | 21600 | 19200 |
| 7000人次訪問/天 | 28000 | 25200 | 22400 |
| 8000人次訪問/天 | 32000 | 28800 | 25600 |
| 9000人次訪問/天 | 36000 | 32400 | 28800 |
| 10000人次訪問/天 | 40000 | 36000 | 32000 |
