Aperçu des tarifs préférentiels pour Croatie Instagram (IG) Trafic
| Quantité | Mensuel USD/mois | Trimestriel (10% de réduction à vie) USD/mois | Annuel (20% de réduction à vie) USD/mois |
|---|---|---|---|
| 50 Visiteurs/ jour | 17 | 15.3 | 13.6 |
| 100 Visiteurs/ jour | 20 | 18 | 16 |
| 200 Visiteurs/ jour | 23 | 20.7 | 18.4 |
| 300 Visiteurs/ jour | 34 | 30.6 | 27.2 |
| 400 Visiteurs/ jour | 46 | 41.4 | 36.8 |
| 500 Visiteurs/ jour | 57 | 51.3 | 45.6 |
| 600 Visiteurs/ jour | 66 | 59.4 | 52.8 |
| 700 Visiteurs/ jour | 74 | 66.6 | 59.2 |
| 800 Visiteurs/ jour | 83 | 74.7 | 66.4 |
| 900 Visiteurs/ jour | 91 | 81.9 | 72.8 |
| 1000 Visiteurs/ jour | 100 | 90 | 80 |
| 2000 Visiteurs/ jour | 200 | 180 | 160 |
| 3000 Visiteurs/ jour | 300 | 270 | 240 |
| 4000 Visiteurs/ jour | 400 | 360 | 320 |
| 5000 Visiteurs/ jour | 500 | 450 | 400 |
| 6000 Visiteurs/ jour | 600 | 540 | 480 |
| 7000 Visiteurs/ jour | 700 | 630 | 560 |
| 8000 Visiteurs/ jour | 800 | 720 | 640 |
| 9000 Visiteurs/ jour | 900 | 810 | 720 |
| 10000 Visiteurs/ jour | 1000 | 900 | 800 |
